Opale Orientation (02) nous a accueillis à Montreuil sur mer pour le championnat régional de sprint, qualificatif aux championnats de France.

La pluie tant attendue par nos champs et nos jardins n'a pas cessé, arrosant la Citadelle de Montreuil et les pièges de ses remparts.

Une course de Canicross (la ronde des misérables), avec des organisateurs parfois agressifs envers les orienteurs, a quelque peu perturbé notre championnat (d'où le gel d'un parcours partiel en HE et en DE).

Toutefois, Opale Orientation avait bien préparé ses animations (pour les 15 ans du club), qui ont eu du succès (250 participants).

Yannick Poulain avait de bonnes jambes (il va matin et soir de Lambersart à Carvin pour un stage de kiné de 6 semaines) et se qualifie aux CF (5è), Joël est en attente d'éventuels désistements (18è, les 13 premiers étant directement qualifiés) et Julien a pris plaisir à trouver tous ses postes.

Le soir Yannick et Joël ont participé dans les bois d'arrière-dune du Touquet à la petite CO de nuit d'02, sur des sentiers sablonneux et dans des fourrés touffus (la carte étant très "verte") sous une pluie battante.

Rendez-vous aux CF de nuit, de sprint et au CNE à la Toussaint en Haute Provence.

Joël

CR_Sprint_Montreuil_2018

Résultats dim. 23/09/2018

   

Pl ° Nom Né Club Cat. Temps Diff.

Hommes Elite

1 LEPOUTRE Benjamin 89 5907HF T.A.D. H21A 15:33 0:00

1 DUBOIS Rémi 92 5907HF T.A.D. H21A 15:33 0:00

3 RADONDY Thomas 02 5907HF T.A.D. H20A 15:53 0:20

4 BAUDSON Jérôme 77 5906HF VALMO H40 16:34 1:01

5 POULAIN Yannick 94 5909HF CapOnord H21A 16:38 1:05

6 WATRELOT Luc 99 6205HF O² H20A 16:50 1:17

7 JAMBON Clément 99 5906HF VALMO H20A 16:53 1:20

8 DANEL Jerome 72 5906HF VALMO H45 17:21 1:48

9 GRATTEPANCHE Florent 98 5907HF T.A.D. H20A 17:46 2:13

10 NAPIERALA Nicolas 96 5907HF T.A.D. H21A 17:59 2:26

11 KOTECKY Ondrej 77 5906HF VALMO H40 18:10 2:37

12 ROY Vincent 97 5906HF VALMO H21A 18:31 2:58

13 FLANDRIN Gautier 76 6208HF B.A H40 18:34 3:01

14 DENOUAL Jean-Luc 68 6008HF NOYON CO H50 19:00 3:27

14 DEES Alexandre 89 6008HF NOYON CO H21A 19:00 3:27

16 CARLIER Axel 98 5907HF T.A.D. H20A 19:03 3:30

17 COQUELET Guillem 82 5906HF VALMO H35 19:18 3:45

18 POULAIN Joel 59 5909HF CapOnord H55 20:09 4:36

19 SENCE Stephane 75 5906HF VALMO H40 20:25 4:52

20 DELCUSE Vincent 73 6205HF O² H45 20:47 5:14

44 PEDOUSSAT Julien 76 5909HF CapOnord H40 29:57 14:24

49 DEES Willem 53 6008HF NOYON CO H65 54:30 38:57

Les 13 premiers du CR de sprint sont qualifiés pour les CF de sprint en Haute Provence (les suivants si désistement).