Soit on le boit, soit on y va...
Pour ce weekend y aller était le choix d'Anaïs, Margaut, Maïté, Sarah, Gauthier, Jean-Paul et Etienne.
Arrivée en champagne en début d'après-midi sous un ciel radieux pour une mise en jambe avec un sprint dans un quartier de Reims.
Le soir, à Hautvillers, où Dom Pérignon a créé un breuvage pétillant, c'est la lune qui nous permet de ne pas perdre le Nord pour les retardataire de la nocturne. Départ dans les vignes, puis un détours en forêt avant de revenir par les ruelles de ce village bien sympathique. L'occasion pour Anaïs d'être 3ème. Bravo !
Le dimanche matin, frais et ensoleillé, direction Verzy pour une Longue Distance dans une forêt qui offre un terrain sec, mais difficile avec du micro relief. Gauthier, novice, rejoint rapidement Sarah et cherchent ensemble à se repérer parmi ravines et autres mouvements de terrain parsemés de végétation parfois impénétrable...
L'attente est longue pour Maïté qui s'inquiète plus encore de ne pas voir revenir Sarah, quand Etienne lui montre la carte et ne trouve pas les mots pour la rassurer.
Sans oublier nos résultats :
Sprint | Nuit | Longue Distance | |||||||
place | temps | du 1er | place | temps | du 1er | place | temps | du 1er | |
Anaïs | 5e/27 | 22'15'' | +4'46'' | 3e/12 | 16'43'' | +2'19 | 10e/22 | 121'47'' | +66' |
Maïté | 53e/59 | 37'35'' | +20'41'' | ||||||
Sarah | 10e/21 | 15'43'' | +6'39'' | 15e/18 | 113'27'' | +66'48'' | |||
Margaut | 17e/21 | 21'19'' | +12'15'' | 6e | 55'08'' | +21'29'' | |||
Gauthier | 56e | 35'07'' | +21'26'' | 12e | 27'11'' | +12'47'' | 14e/18 | 109'48'' | +63'09'' |
Jean-Paul | 28e/59 | 25'45'' | +8'51'' | 13e/17 | 52'09'' | +19'42'' | 49e/61 | 97'38'' | +58'04'' |
Etienne | 36e/61 | 20'35'' | +6'54'' | 7e/17 | 39'53'' | +5'43'' | 18e/61 | 55'46'' | +16'19'' |
Etienne