Etant en ce moment en Normandie, je n'ai pas pu participer à ce WE picard, mais ça bouge aussi du côté du pays du Mont St Michel et de la crème fraiche.
En effet, le club des COBS organisait une LD dans la forêt de la Londe, près de Bourg Achard dans le 27. Nouvelle carte, tracé sympa et ...
...belle forêt au couleur de l'automne. Il n'y avait en parcipant que du Normand (haut et bas), un breton et un nordiste. Nordiste qui s'en tire pas mal puisque je termine 5ème du circuit et 2ème de ma catégorie. Décidément le bon air de normandie réussi bien. Espérons que pour le 15 mars cela soit de même.
David Do (Tuco)
Violet Long (22) 8,7 km 150 m 22 P
1 Frank NICOLLE 72 1403NM O. CAENNAISE H40 1:13:23
2 Philippe SANCHEZ 66 2704NM COBS H45 1:14:39
3 Laurent BASSET 68 2704NM COBS H45 1:26:11
4 Titouan BASSET 98 2704NM COBS H18 1:26:53
5 David DOUGUET 72 5909NO GSO H40 1:34:56
6 SERGE DUDOUT 72 2704NM COBS H40 1:39:41
7 Sébastien LEMARCHAND 1403NM O. CAENNAISE H40 1:40:13
8 Stéphane MARCHAND 65 2704NM COBS H45 1:40:22
9 Eric VAN TORHOUDT 65 1403NM O. CAENNAISE H45 1:43:59
10 Pascal HEURTAUX 69 1408NM VIK'AZIM H45 1:44:04
11 Kelig HEURTAUX 96 1403NM O. CAENNAISE H18 1:44:27
12 Laurent LEMAITRE 69 2704NM COBS H45 1:44:40
13 J-Pierre PICARD 57 2704NM COBS H40 1:46:00
14 Laurent SPRECHER 2704NM COBS H45 1:49:29
15 Nicolas FREMONT 2704NM COBS H45 1:50:39
16 AXELLE BRIERE 75 2704NM COBS D35 1:59:40
17 Sarah BINAY 95 2704NM COBS D20 2:05:37
18 Adèle VAN TORHOUDT 1403NM O. CAENNAISE D20 2:05:39
19 Xavier BRIERE 75 2704NM COBS H40 2:20:11
20 Noémie BEAUVISAGE 92 2704NM COBS D21 2:29:06
Benoît DUDOUT 73 1307PR ACA AIX EN PR H40 pm
Clémentine GLAUDIN 95 1403NM O. CAENNAISE D20 Abandon