Nous étions finalement 25 a revétir le nouveau maillot du club pour cette moyenne distance organisée par O2 en forêt de Desvres.
Les trois dernières semaines avaient bien séché la forêt et des fleurs tapissaient de grande partie du sous bois. Pas mal de branche coupé, de la végétation basse (mais pas trop piquante), du relief, plein de ruisseaux, bref un terrain varié et de beaux tracés.
De belles performances pour les ours de CapOnord avec entre autre 3 podiums : Joël 3eme sur le parcours A, Gaël 2eme sur le C et Léandre 2eme sur le F
David.
A (64) 5.5 km 0 m 19 P
1 DANEL, Jerome H40 42:40
2 CHAPUS, Stanislas H45 43:05
3 POULAIN, Joel H55 43:09 5909NO
15 POULAIN, Yannick H21A 51:59
28 DEPANNEMAECKER, H40 Eric 56:38
33 SCHIMPF, Laurent H45 57:57
34 DESSAILLY, David H40 58:03
43 ARROQUI, PhilippeH45 1:12:22
46 BECUWE, Yannick H40 1:13:37
49 GHESQUIERE, Ludovic H35 1:18:19
50 PEDOUSSAT, Julien H35 1:21:05
53 RAU, Hervé H40 1:26:22
B (33)4.7 km 0 m 17 P
1 DESRUMAUX, Marie D35 49:30
10 DESSAILLY, Aurélie D35 59:14
12 DUFFRENNE, Elise D21A 1:07:55
16 ARROQUI, Mathilde D21A 1:17:03
19 ARROQUI, Anne-sophie D45 1:34:42
24 POULAIN, Odile D50 1:54:17
30 JACQUEMART, Marina D21A 3:13:41
C (19) 3.9 km 0 m 15 P
1 GROSSI, Kurtys H18 29:35
2 POULAIN, Gael H18 33:02
F (21) 2.2 km 0 m 11 P
1 Drinkebier, Baptiste H12 30:24
2 DESSAILLY, Léandre H12 31:04
5 LEFEBVRE, Florian H12 34:28
10 SCHIMPF, Leila D12 38:17
12 DESSAILLY, Jean F 39:45
19 RAU, Maël H12 55:07
Jalonné (9) 3.0 km 0 m 11 P
1 VAN ASSCHE, Alexandre H10 43:35
DESSAILLY, Flora D10 pm
SCHIMPF, Tonie D10 pm