Razzia pour nos oursons à Pierrefonds

Nos jeunes ont brillé lors des deux jours de Picardie à Pierrefonds!

Les clubs de Compiègne et de Noyon nous ont proposé un week-end de CO sur des sites magnifiques : la cité ancienne de Pierrefonds avec un passage dans son superbe château pour le sprint, la forêt humide et encombrée surplombant la ville pour la nocturne et la magnifique forêt de Compiègne parée de ses splendides couleurs automnales pour la longue distance du dimanche matin.PierrefondDepart

Les tracés étaient eux aussi très réussis. Le sprint était assez physique avec pas mal de montées/descentes et la nécessité de bien lire la carte pour optimiser son parcours. La nocturne avec certains passages encombrés, des zones très humides et quelques pentes abruptes ont solicité les organismes. Quelques postes des circuits violets de la nocturne étaient assez faciles, mais personnellement je ne m'en suis pas plaint ! Pour clôturer le week-end la longue distance au mont St Mard, comme le nom le laisse supposer, nous a de nouveau fait faire pas mal de dénivellé, de la course en suivant les isolignes, parcourir des zones rapides, d'autres très techniques... Bref un superbe terrain de jeu.Pierrefond Flora02

Sur les circuits de la catégorie H10/D10 Leïla (victoire au sprint et en nocturne) et Léandre (victoire sur la longue distance) n'ont laissé que des miettes aux autres clubs. 

Pour les plus grands des fortunes diverses (bientôt les résultats complets) mais une grande satisfaction générale, même pour Aurélie qui connait son premier abandon en compétition lors de la nocturne. 

 

 David De.

 

RESULTATS :

Sprint Pierrefond 22 11 2014 lun. 24/11/2014 09:05 ---------------------------
Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps

B (39) 2.1 km 17 P

1 Alban DUCHON 03 5703LO T.A. FAMECK H18 18:16
2 Fabien GRUSELLE 65 9404IF AS IGN H45 19:08
3 Arnault BESTEL 99 9105IF COLE H18 19:14
5 Joel POULAIN 59 5909NO CapOnord H45 20:06
10 David DESSAILLY 73 5909NO CapOnord H40 20:59
23 Philippe ARROQUI 69 5909NO CapOnord H45 25:17
31 Laurent SCHIMPF 68 5909NO CapOnord H45 28:59
34 Martine WIBART 60 9502IF ACBeauchamp H18 38:20

B bis (36) 2.1 km 17 P

1 Marie DESRUMAUX 77 5906NO VALMO D35 21:17
2 Aurélie VILLAR 70 6008PI NOYON CO D21 21:36
3 Estelle PATOU 77 7403RA CSA-EMHM D21 21:38
20 Aurélie DESSAILLY 76 5909NO CapOnord D35 29:07
35 Maggali DENOUAL 75 6008PI NOYON CO D35 44:45

C (46) 2.0 km 19 P

1 Pascal LEGERE 61 5906NO VALMO H50 20:03
2 Christian DEVERRIERE 63 7807IF GO78 H50 20:56
3 Sylvan LAVALLEE 00 6008PI NOYON CO H16 21:56
20 Mathilde ARROQUI 94 5909NO CapOnord C 28:23
27 Anne-sophie ARROQUI 70 5909NO CapOnord D40 35:12
38 Céline MARTIN 75 5402LO SCAPA NANCY C 1:18:46

E (20) 1.5 km 15 P

1 Matisse MALARD 03 0207PI VO H12 14:27
2 Justin GILLET BELGIQUE Belgique H12 16:16
3 Mathieu VAYSSAT 04 6008PI NOYON CO H12 17:04
12 Florian LEFEBVRE 03 5909NO CapOnord H12 26:57
19 Marie Noelle PRUDHOMME 60 6008PI NOYON CO D12 1:24:32


F (18) 1.3 km 14 P

1 Hugo PISZCZOROWICZ 05 7720IF TOM MEAUX H10 9:58
2 Leila SCHIMPF 04 5909NO CapOnord D10 12:20
3 Léandre DESSAILLY 04 5909NO CapOnord H10 14:06
8 Flora DESSAILLY 08 5909NO CapOnord D10 21:02
11 Jean DESSAILLY 06 5909NO CapOnord H10 28:11
16 Clémence CHOPIN 04 6203NO A.RO.62 D10 46:17

 

PierrefondGroupe

PierrefondFlora01